WHEY PROTEIN CONCENTRADO (900g) - DUX NUTRITION
O Whey Protein Concentrado Dux Nutriton é composto por proteínas de alto valor biológico e rápida absorção, além de gorduras essenciais, carboidratos e uma ampla gama de aminoácidos, fundamentais para garantir a síntese muscular acelerada após a prática de esportes. É ideal para ser consumido antes e depois de treinos, mas também pode fazer parte do café da manhã ou servir como um lanche entre as refeições, e em outros momentos conforme a orientação do seu nutricionista.
Se há um nutriente indispensável, é a proteína. Ela é feita de aminoácidos, que são os blocos de construção do nosso corpo. A proteína do soro do leite, em inglês “Whey Protein”, é uma das fontes de aminoácidos de melhor absorção, maior até que o frango ou peixe. Isso torna o Whey uma forma conveniente de ingerir proteína, melhorando a saúde, o bem-estar e os resultados dos treinos.
BENEFÍCIOS:
> Não contém goma xantana, complexos vitamínicos à base de maltodextrina, espessantes, estabilizantes, conservantes ou qualquer outro ingrediente inferior;
> Contém corantes 100% naturais, sem ingredientes artificiais;
> O nome diz tudo: Whey Protein Concentrado 100% puro, com transparência total, do nome do produto à lista de ingredientes;
> Matéria-prima premium importada, com alto teor de leucina, desenvolvida para criar um produto com sabor real e marcante;
> Valores nutricionais robustos, sem excessos, com quantidades ideais de carboidratos e gorduras do leite;
> 20g de proteína;
> Proteína moderna, desenvolvida por especialistas para atletas de esportes de performance (bodybuilding, crossfit e artes marciais), pessoas que buscam uma proteína com baixa caloria (para snacks fit e receitas sem culpa) e pessoas que buscam uma proteína ultrapura de altíssima qualidade.
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition - Baunilha | ||
| Porção de 28g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 120kcal = 506kJ | 6% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 20g | 40% |
| Gorduras Totais | 2,2g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
| Sódio | 66mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition - Chocolate | ||
|---|---|---|
| 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 122 | 6% |
| Carboidratos (g) | 5,4 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 4,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1200 | |
| Leucina (mg) | 2200 | |
| Lisina (mg) | 1900 | |
| Cisteína (mg) | 400 | |
| Metionina (mg) | 400 | |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1500 | |
| Triptofano (mg) | 300 | |
| Valina (mg) | 1200 | |
| Aspartato (mg) | 2200 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 3500 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 400 | |
| Prolina (mg) | 1200 | |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 4% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7% |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3% |
| Sódio (mg) | 107 | 5% |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Coco | ||
| Porção de 28g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 120kcal = 506kJ | 6% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 20g | 40% |
| Gorduras Totais | 2,2g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
| Sódio | 66mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Cookies | ||
| Porção de 29g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 117kcal = 489kJ | 6% |
| Carboidratos | 4,5g | 1% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 96mg | 5% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Morango | ||
| Porção de 28g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 112kcal=468 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,6g | 1% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 56mg | 2% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Cappuccino | ||
| Porção de 28g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 109kcal = 458kJ | 5% |
| Carboidratos | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 65mg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. ** VD não estabelecido. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Sem sabor | ||
| Porção de 25g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 99kcal = 416kJ | 5% |
| Carboidratos | 2,2g | 1% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 41mg | 2% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Butter Cookies | ||
| Porção de 30g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 127kcal | 6% |
| Carboidratos | 6,5g | 2% |
| Açúcares totais | 5,2g | |
| Açúcares adicionados | 0,5g | 1% |
| Proteínas | 20g | 40% |
| L-histidina | 400mg | |
| L-Isoleucina | 1200mg | |
| L-Leucina | 2100mg | |
| Lisina | 1800mg | |
| L-Cisteina | 400mg | |
| Metionina | 400mg | |
| Tirosina | 400mg | |
| Fenilalanina | 700mg | |
| Treonina | 1400mg | |
| Triptofano | 300mg | |
| Valina | 1200mg | |
| Aspartato | 2100mg | |
| Serina | 1000mg | |
| Glutamina | 3400mg | |
| Glicina | 400mg | |
| Alanina | 1000mg | |
| Arginina | 400mg | |
| Prolina | 1100mg | |
| Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 7% |
| Sódio | 68mg | 6% |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Torta de Limão | ||
|---|---|---|
| 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1200 | |
| Leucina (mg) | 2200 | |
| Lisina (mg) | 1900 | |
| Cisteína (mg) | 400 | |
| Metionina (mg) | 400 | |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1500 | |
| Triptofano (mg) | 300 | |
| Valina (mg) | 1200 | |
| Aspartato (mg) | 2200 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 3500 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 400 | |
| Prolina (mg) | 1200 | |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Sódio (mg) | 88 | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Churros | ||
|---|---|---|
| 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4.9 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3.4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1200 | |
| Leucina (mg) | 2200 | |
| Lisina (mg) | 1900 | |
| Cisteína (mg) | 400 | |
| Metionina (mg) | 400 | |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1500 | |
| Triptofano (mg) | 300 | |
| Valina (mg) | 1200 | |
| Aspartato (mg) | 2200 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 3500 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 400 | |
| Prolina (mg) | 1200 | |
| Gorduras totais (g) | 1.9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0.8 | 4 |
| Sódio (mg) | 88 | 4 |
Sugestão de uso: utilizar 1 scoop em cerca de 250 - 350 ml de água depois do treino ou conforme recomendação de médico ou nutricionista.
Ingredientes:
Caramelo Salgado: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizante, corante caramelo I, caramelo simples e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Baunilha: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio, corantes naturais urucum e cúrcuma e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Chocolate: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Coco: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Morango: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizante, corante natural de beterraba, edulcorantes sucralose e aqcessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Cookies: Proteína concentrada do soro do leite, biscoito sabor chocolate, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
Cappuccino: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, preparado de cafeína, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Butter Cookies: Proteína concentrada do soro do leite, cookies, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja e lecitina de girassol. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVO, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA DO PARA NOZES E MACADÃMIA.
Chocolate Branco: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER: TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, AMENDOIM, AMENDOAS, AVELÃS E CASATANHA-DE-CAJU.
Doce de Leite: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizantes, corante caramel I - caramelo simples e edulcorante sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER: TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, AMENDOIM, AMENDOA, AVELÃS E CASTANHA DE CAJU.
Torta de Limão: Proteína de soro do leite concentrada, biscoito (cookies), limão siciliano liofilizado em pó, aromatizante e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, PEIXES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES E CASTANHAS. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Brigadeiro de Pistache: Proteína de soro do leite concentrada, creme de pistache em pó, espirulina, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e corante curcumina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, LEITE E PISTACHES. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, PEIXES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIA, NOZES E CASTANHAS.
Churros: Proteína de soro do leite concentrada, canela em pó, aromatizantes, corante caramelo I - caramelo simples e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, PEIXES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES E CASTANHAS.
Romeu e Julieta: Proteína de soro do leite concentrada, goiaba liofilizada em pó, aromatizantes, corante vermelho beterraba e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, PEIXES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES E CASTANHAS.
Beijinho: Proteína de soro do leite concentrada, coco ralado, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, PEIXES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES E CASTANHAS.
