Combo Super Whey + Creatina
Composição do combo:
1 - Creatine Monohidratada (300g) - Max Titanium
1 - Super Whey Refil (900g) - Max Titanium
Sobre os produtos:
>> CREATINE é formada a partir da associação de três aminoácidos de alto valor biológico: arginina, glicina e metionina e está presente naturalmente em nosso organismo, onde cerca de 95% do conteúdo de creatina é armazenada no músculo esquelético. Ela exerce um papel importante na contração muscular, servindo como uma reserva de energia em atividades físicas de curta duração, alta intensidade e com curtos períodos de recuperação, melhorando a resposta fisiológica e aumentando a produção de força máxima. Recomenda-se a ingestão desta substância juntamente com um carboidrato de alto índice glicêmico (DEXTROSE) para facilitar o seu transporte para dentro da célula muscular.
>> Super Whey da Max Titanium é um suplemento alimentar, de carboidratos e proteínas, inovador pois fornece 30g de proteínas por porção. Super Whey possui fórmula eficaz para obtenção de máximo resultado em seus treinos. A proteínas do Super Whey Max Titanium auxiliam na formação de músculos e ossos, além disso, o produto conta com adição de carboidratos, que auxilia na recuperação da função muscular normal após exercícios extenuantes, além de possuir uma grande importância para a recuperação pós-treino, e ao mesmo tempo, potencializa ganho de massa magra. Super Whey Protein fornece ótimos teores de BCAA (6,1g por dose), proporcionando ação anticatabólica.
Benefícios:
> Ganho de massa muscular;
> Melhora a performance dos treinos;
> Revigora as fontes de energia;
> Evita fadiga muscular;
> Aumento da massa muscular magra;
> Manutenção muscular pós-treino;
> Energia através do fornecimento de carboidratos.
Informação Nutricional Creatine Monohidrata (300g) - Max Titanium | ||
Porção de 3,0g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Creatina | 3.000mg | |
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra laimentar e sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Super Whey Refil (900g) - Max Titanium Sabor: Chocolate | |||
---|---|---|---|
Porção de 120g (5 dosadores) | Quantidade por porção | %VD* 7 a 10 nos | %VD* Adultos |
Valor energético | 456kcal = 1.915kJ | 23% | 23% |
Carboidratos | 78g | 26% | 26% |
Proteínas | 30g | 88% | 60% |
Gorduras totais | 2,7g | 5% | 5% |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7% | 7% |
Gorduras trans | 0g | - | - |
Fibra alimentar | 0.8g | 3% | 3% |
Sódio | 172mg | 7% | 7% |
Cálcio | 504mg | 72% | 50% |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1.525mg | - | - |
Arginina | 1.270mg | - | - |
Ácido Aspártico | 3.228mg | - | - |
Cisteína | 335mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 5.268mg | - | - |
Glicina | 1.063mg | - | - |
Histidina | 649mg | - | - |
Isoleucina | 1.917mg | - | - |
Leucina | 2.748mg | - | - |
Lisina | 2.956mg | - | - |
Metionina | 702mg | - | - |
Fenilalanina | 947mg | - | - |
Prolina | 2.240mg | - | - |
Serina | 1.751mg | - | - |
Treonina | 2.272mg | - | - |
Triptofano | 476mg | - | - |
Tirosina | 822mg | - | - |
Valina | 1.607mg | - | - |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Informação Nutricional Super Whey Refil (900g) - Max Titanium Sabor: Morango | |||
---|---|---|---|
Porção de 120g (5 dosadores) | Quantidade por porção | %VD* 7 a 10 nos | %VD* Adultos |
Valor energético | 460 kcal = 1.932 kJ | 23% | 23% |
Carboidratos | 79g | 26% | 26% |
Proteínas | 30g | 88% | 60% |
Gorduras totais | 2,7g | 5% | 5% |
Gorduras saturadas | 1,5g | 7% | 7% |
Gorduras trans | 0g | - | - |
Fibra alimentar | 0g | 0% | 0% |
Sódio | 161mg | 7% | 7% |
Cálcio | 508mg | 73% | 51% |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1.469mg | - | - |
Arginina | 1.239mg | - | - |
Ácido Aspártico | 3.396mg | - | - |
Cisteína | 333mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 5.492mg | - | - |
Glicina | 715mg | - | - |
Histidina | 664mg | - | - |
Isoleucina | 2.050mg | - | - |
Leucina | 2.859mg | - | - |
Lisina | 3.033mg | - | - |
Metionina | 749mg | - | - |
Fenilalanina | 973mg | - | - |
Prolina | 2.147mg | - | - |
Serina | 1.830mg | - | - |
Treonina | 2.435mg | - | - |
Triptofano | 514mg | - | - |
Tirosina | 883mg | - | - |
Valina | 1.689mg | - | - |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Informação Nutricional Super Whey Refil (900g) - Max Titanium Sabor: Baunilha | |||
---|---|---|---|
Porção de 120g (5 dosadores) | Quantidade por porção | %VD* 7 a 10 nos | %VD* Adultos |
Valor energético | 460 kcal = 1.932 kJ | 23% | 23% |
Carboidratos | 79 | 26% | 26% |
Proteínas | 30 | 88% | 60% |
Gorduras totais | 2,7 | 5% | 5% |
Gorduras saturadas | 1,5 | 7% | 7% |
Gorduras trans | 0 | - | - |
Fibra alimentar | 0 | 0% | 0% |
Sódio | 163 | 7% | 7% |
Cálcio | 508 | 73% | 51% |
AMINOGRAMA | |||
Alanina | 1.463mg | - | - |
Arginina | 1.241mg | - | - |
Ácido Aspártico | 3.407mg | - | - |
Cisteína | 328mg | - | - |
Ácido Glutâmico | 5.503mg | - | - |
Glicina | 696mg | - | - |
Histidina | 663mg | - | - |
Isoleucina | 2.058mg | - | - |
Leucina | 2.857mg | - | - |
Lisina | 3.026mg | - | - |
Metionina | 752mg | - | - |
Fenilalanina | 973mg | - | - |
Prolina | 2.140mg | - | - |
Serina | 1.836mg | - | - |
Treonina | 2.447mg | - | - |
Triptofano | 515mg | - | - |
Tirosina | 887mg | - | - |
Valina | 1.693mg | - | - |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
>> Creatine Monohidratada (300g) - Max Titanium
SUGESTÃO DE USO: A diluição recomendada é de 3g (2 dosadores) do produto em água ou sua bebida preferida até completa homogeneização. Ou como indicação profissional.
INGREDIENTES: Creatina monohidratada e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE OVO, LEITE E SOJA.
>> Super Whey Refil (900g) - Max Titanium
Sugestão de uso: Misture 120g (5 dosadores) em 300mL de água gelada. Consumir uma porção ao dia, ou conforme orientação profissional. Indicado para atletas e praticantes de atividade física de 9 a 18 anos e maiores
de 19 anos.
Ingredientes: Chocolate: Proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrado), maltodextrina, colágeno hidrolisado, cacau alcalino meio amargo, frutose, proteína isolada do soro do leite (Whey Protein Isolado), aromatizante, antiomectante dióxido de silício, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose.
Baunilha: Proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrado), maltodextrina, colágeno hidrolisado, frutose, proteína isolada do soro do leite (Whey Protein Isolado), aromatizante, antiomectante dióxido de silício, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose e acidulante ácido citrico.
Morango: Proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrado), maltodextrina, colágeno hidrolisado, frutose, proteína isolada do soro do leite (Whey Protein Isolado), antiomectante dióxido de silício, acidulante ácido citrico, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose e corante artificial vermelho 40.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. *utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO. CONTÉM LACTOSE.